Palladium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Palladium on activated carbon | Activated carbon | 7440-05-3 | 5.0%-30.0% |
Palladium on graphite | Graphite | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
Palladium on resin | Resin | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
Palladium on alumina | Alumina | 7440-05-3 | 0.5%-5.0% |
Palladium on silica powder | Silica powder | 7440-05-3 | 0. 1%-5.0% |
Palladium calcium carbonate (Lindlar catalyst) | Calcium carbonate | 7440-05-3 | 1.0% 、5.0% |
Palladium barium carbonate | Barium carbonate | 7440-05-3 | 5.0% |
Palladium barium sulfate | Barium sulfate | 7440-05-3 | 5.0% |
Palladium hydroxide on actived carbon | Actived carbon | 12135-22-7 | 10.0% 、15.0% |
Platinum Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Platinum on activated carbon | Activated carbon | 7440-06-4 | 1.0%- 10.0% |
Platinum-Palladium on activated carbon | Activated carbon | 7440-06-4 | 2.0%Pt+8.0%Pd |
Platinum on asbestos | Asbestos | 7440-06-4 | 5.0% 、10.0% |
Platinum on alumina | Alumina | 7440-06-4 | 0. 1%-5.0% |
Platinum on silica powder | Silica powder | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% |
Platinum calcium carbonate | Calcium carbonate | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% 10% |
Ruthenium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Ruthenium on activated carbon | Activated carbon | 7440- 18-8 | 5.0% |
Ruthenium on alumina | Alumina | 7440- 18-8 | 0.3% 0.5% 5.0% |
Rhodium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Rhodium on activated carbon | Activated carbon | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Rhodium on alumina | Alumina | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Iridium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Iridium on activated carbon | Activated carbon | 7439-88-5 | 5.0% |
Iridium on alumina | Alumina | 7439-88-5 | 0.5% |
Iridium on calcium carbonate | Calcium carbonate | 7439-88-5 | 5.0% |
Rhodium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Rhodium on activated carbon | Activated carbon | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Rhodium on alumina | Alumina | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Rhodium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Rhodium on activated carbon | Activated carbon | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Rhodium on alumina | Alumina | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Palladium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Palladium on activated carbon | Activated carbon | 7440-05-3 | 5.0%-30.0% |
Palladium on graphite | Graphite | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
Palladium on resin | Resin | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
Palladium on alumina | Alumina | 7440-05-3 | 0.5%-5.0% |
Palladium on silica powder | Silica powder | 7440-05-3 | 0. 1%-5.0% |
Palladium calcium carbonate (Lindlar catalyst) | Calcium carbonate | 7440-05-3 | 1.0% 、5.0% |
Palladium barium carbonate | Barium carbonate | 7440-05-3 | 5.0% |
Palladium barium sulfate | Barium sulfate | 7440-05-3 | 5.0% |
Palladium hydroxide on actived carbon | Actived carbon | 12135-22-7 | 10.0% 、15.0% |
Platinum Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Platinum on activated carbon | Activated carbon | 7440-06-4 | 1.0%- 10.0% |
Platinum-Palladium on activated carbon | Activated carbon | 7440-06-4 | 2.0%Pt+8.0%Pd |
Platinum on asbestos | Asbestos | 7440-06-4 | 5.0% 、10.0% |
Platinum on alumina | Alumina | 7440-06-4 | 0. 1%-5.0% |
Platinum on silica powder | Silica powder | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% |
Platinum calcium carbonate | Calcium carbonate | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% 10% |
Ruthenium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Ruthenium on activated carbon | Activated carbon | 7440- 18-8 | 5.0% |
Ruthenium on alumina | Alumina | 7440- 18-8 | 0.3% 0.5% 5.0% |
Rhodium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Rhodium on activated carbon | Activated carbon | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Rhodium on alumina | Alumina | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Iridium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Iridium on activated carbon | Activated carbon | 7439-88-5 | 5.0% |
Iridium on alumina | Alumina | 7439-88-5 | 0.5% |
Iridium on calcium carbonate | Calcium carbonate | 7439-88-5 | 5.0% |
Rhodium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Rhodium on activated carbon | Activated carbon | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Rhodium on alumina | Alumina | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Rhodium Catalysts
Name | Carrier | CAS No. | Precious metal % |
Rhodium on activated carbon | Activated carbon | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
Rhodium on alumina | Alumina | 7440- 16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
content is empty!