Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
KW855GR
Kingway
物理化学特性 Physical/chemical character | 单位Unit | 型号TYPE:HCSIL-855GR | |
指标值Target | 测试值Result | ||
比表面积BET Surface area | m2/g | 170-190 | 178 |
比表面积CTAB Surface area | m2/g | 156-176 | 162 |
加热减量 Loss on heating (2h at 105℃) | % | 4.3-6.7 | 5.9 |
灼烧减量 Loss on ignition (2h at 950℃) | % | 8.0-12.5 | 10.5 |
pH值 pH value (5% suspension) | 5.4-7.0 | 6.7 | |
电导率 Electric conductivity (4g/100ml water) | us/cm | ≤1300 | 534 |
200目筛下物 Fines content(200 mesh) | % | ≤10 | 3.8 |
铜含量 Copper content | mg/kg | ≤10 | <2 |
铁含量 Iron content | mg/kg | ≤500 | 325 |
锰含量 Manganese content | mg/kg | ≤10 | <2 |
外观Appearance | 白色块状White granule | ||
结论Result | 合格品Confirm | ||
检验Inspector | 审核Reviewer |
物理化学特性 Physical/chemical character | 单位Unit | 型号TYPE:HCSIL-855GR | |
指标值Target | 测试值Result | ||
比表面积BET Surface area | m2/g | 170-190 | 178 |
比表面积CTAB Surface area | m2/g | 156-176 | 162 |
加热减量 Loss on heating (2h at 105℃) | % | 4.3-6.7 | 5.9 |
灼烧减量 Loss on ignition (2h at 950℃) | % | 8.0-12.5 | 10.5 |
pH值 pH value (5% suspension) | 5.4-7.0 | 6.7 | |
电导率 Electric conductivity (4g/100ml water) | us/cm | ≤1300 | 534 |
200目筛下物 Fines content(200 mesh) | % | ≤10 | 3.8 |
铜含量 Copper content | mg/kg | ≤10 | <2 |
铁含量 Iron content | mg/kg | ≤500 | 325 |
锰含量 Manganese content | mg/kg | ≤10 | <2 |
外观Appearance | 白色块状White granule | ||
结论Result | 合格品Confirm | ||
检验Inspector | 审核Reviewer |
content is empty!